|
|
EU/O-details |
|
| www.iccf-europa.com | euoindex | |
| Last update: 13.10.2008 | ||
| Group | Start | Finish | Winner | Country |
| 113 | 2008 | |||
| 112 | 2008 | |||
| 111 | 2008 | |||
| 110 | 2008 | |||
| 109 | 2008 | |||
| 108 | 2007 | |||
| 107 | 2007 | |||
| 106 | 2007 | |||
| 105 | 2007 | |||
| 104 | 2007 | |||
| 103 | 2007 | |||
| 102 | 2006 | |||
| 101 | 2006 | |||
| 100 | 2006 | |||
| 099 | 2006 | |||
| 098 | 2006 | |||
| 097 | 2006 | |||
| 096 | 2006 | |||
| 095 | 2005 | |||
| 095 | 2005 | |||
| 094 | 2005 | |||
| 093 | 2005 | |||
| 092 | 2005 | |||
| 091 | 2005 | |||
| 090 | 2005 | |||
| 089 | 2005 | |||
| 088 | 2005 | |||
| 087 | 2005 | |||
| 086 | 2005 | |||
| 085 | 2005 | |||
| 084 | 2004 | |||
| 083 | 2004 | |||
| 082 | 2004 | |||
| 081 | 2004 | |||
| 080 | 2004 | 2006 | Hanreich, W. | GER |
| 079 | 2004 | |||
| 078 | 2004 | |||
| 077 | 2004 | |||
| 076 | 2004 | |||
| 075 | 2004 | |||
| 074 | 2004 | 2005 | Meyer, F. | GER |
| Nickel, H. | GER | |||
| 073 | 2003 | 2005 | Künzel, Ulrich | GER |
| 072 | 2003 | |||
| 071 | 2003 | 2005 | Vasseur, O. | FRA |
| 070 | 2003 | 2005 | Borrmann, F. | GER |
| 069 | 2003 | 2005 | Kunze, M | GER |
| Steenlandt, A | BEL | |||
| 068 | 2003 | |||
| 067 | 2003 | |||
| 066 | 2003 | Vermeulen, Danny | BEL | |
| 065 | 2003 | |||
| 064 | 2003 | |||
| 063 | 2003 | 2004 | Burba, M. | GER |
| 062 | 2003 | 2005 | Schmidt, K.H. | GER |
| 061 | 2003 | 2004 | Locher, H. | GER |
| 060 | 2002 | 2004 | Scholich, Herbert | GER |
| 059 | 2002 | |||
| 058 | 2002 | 2004 | Matthies, Olaf | GER |
| 057 | 2002 | 2004 | Lüthi, Hansjürg | SWZ |
| 056 | 2002 | Townsend, Roy | ENG | |
| 055 | 2002 | 2004 | Scholich, Herbert | GER |
| 054 | 2002 | 2004 | Strick, Erich | GER |
| 053 | 2002 | |||
| 052 | 2002 | 2003 | Künzel, Ulrich | GER |
| 051 | 2002 | 2004 | Drost, Robert | NLD |
| 050 | 2002 | 2003 | Baumann, Walter (sen) | SWZ |
| 049 | 2002 | 2004 | Ohlendorf, Uwe | GER |
| 048 | 2002 | 2002 | Coughlan, Michael | IRL |
| 047 | 2001 | 2004 | Masek, Frantisek | CZE |
| Lüthi, Hansjürg | SWZ | |||
| 046 | 2001 | 2004 | Rijk, J. Th. N. de | NLD |
| 045 | 2001 | 2004 | Geilich, Dirk | GER |
| 044 | 2001 | 2003 | Enderlein, Steffen | GER |
| 043 | 2001 | 2004 | Brichácek, Milan | CZE |
| 042 | 2001 | Ellis, Les | ENG | |
| 041 | 2001 | 2004 | Strick, Erich | GER |
| 040 | 2001 | Fels, Bernhard | GER | |
| 039 | 2001 | Ribelles Sala, Mrs. María Magdalena | ESP | |
| 038 | 2001 | 2004 | Steenlandt, Alain | DEN |
| 037 | 2001 | 2003 | Schroer, Klaus | GER |
| 036 | 2001 | 2004 | Horn, Andreas | GER |
| Schaller, Viktor | GER | |||
| 035 | 2001 | 2003 | Bijtelaar, A. H. L. | NLD |
| 034 | 2001 | 2004 | Ball, Peter | GER |
| 033 | 2001 | Angermann, Immo-Frank | GER | |
| Schönwetter, Karl-Ernst | GER | |||
| 032 | 2001 | 2002 | Geilich, Dirk | GER |
| 031 | 2001 | 2003 | Schmidt, Karl Heinz | GER |
| 030 | 2001 | 2004 | Hurek, Werner | GER |
| 029 | 2000 | 2002 | Huwer, Stephan | GER |
| Rijk, J. Th. N. de | NLD | |||
| 028 | 2000 | 2002 | Platz, Stephan Oliver | GER |
| 027 | 2000 | Stamatopoulos, George | GRC | |
| 026 | 2000 | 2004 | Drost, Robert | NLD |
| 025 | 2000 | 2004 | Strick, Erich | GER |
| Fuhr, Michael | GER | |||
| 024 | 2000 | 2004 | Mason, Ian J. | ENG |
| 023 | 2000 | 2004 | Berkel, M. C. van | NLD |
| 022 | 2000 | 2004 | Wichert, Gerd | GER |
| 021 | 2000 | 2004 | Bistrý, Jaromír | CZE |
| 020 | 2000 | 2002 | Petrelli, Carmelo | ITA |
| 019 | 2000 | 2004 | Sánchez Carol, Jesús | ESP |
| 018 | 2000 | 2002 | Cole, Steve | ENG |
| 017 | 2000 | 2003 | Hurek, Werner | GER |
| 016 | 2000 | 2004 | Canizares Cuadra, Pedro | ESP |
| 015 | 2000 | 2004 | Preuße, Götz | GER |
| 014 | 2000 | 2002 | Calpona, Sebastiano | ITA |
| Meißner, Steffen | GER | |||
| 013 | 2000 | |||
| 012 | 2000 | 2004 | Schaller, Viktor | GER |
| 011 | 2000 | 2001 | Geilich, Dirk | GER |
| 010 | 2000 | 2002 | Kurscheidt, Paul | GER |
| 009 | 2000 | 2001 | Wundahl, Jürgen | GER |
| 008 | 2000 | 2001 | Musso, Giorgio | ITA |
| 007 | 2000 | 2004 | Blank, Ralf | GER |
| 006 | 2000 | 2004 | Sibille, Maurizio | ITA |
| 005 | 2000 | 2001 | Tolga, Eino | EST |
| Scharrenbroich, Torsten Michael | GER | |||
| 004 | 2000 | 2002 | Richards, John | MLT |
| 003 | 2000 | 2004 | Matozan, Zvonko | CRO |
| 002 | 2000 | 2002 | Hoffmann, Frank | GER |
| 001 | 2000 | 2003 | Bedbur, Heinz | GER |
|
Tables by: Giorgio Ruggeri Laderchi |